Roster
Goalies
| # | Name | Age | Status | |
|---|---|---|---|---|
| #7 | uhNikke*
 N. Nieminen  | 
                24 | ||
| #8 | FINSeRe
 S. Remes  | 
                - | ||
| #91 | Faze91-*
 F. Azri  | 
                - | 
Defensemen
| # | Name | Age | Status | |
|---|---|---|---|---|
| #3 | Teemuyy*
 T. Polttila  | 
                23 | ||
| #65 | txmbo999*
 T. Laitinen  | 
                23 | 
Forwards
| # | Name | Age | Status | |
|---|---|---|---|---|
| #23 | NikkeDangles
 N. Tukiainen  | 
                21 | ||
| #37 | Vattuyy
 V. Virtanen  | 
                22 | ||
| #89 | Vilupoika*
 V. Hรคkkinen  | 
                - | ||
| #93 | Rytze_*
 M. Perho  | 
                - | ||
| #96 | Beniittto*
 P. Kemppainen  | 
                23 | 
Matches
| Date | Game (away - home) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024, 22:59 EET | Heimo - Parasite | 1-4 | 0 | |
| 18/11/2024, 23:34 EET | Parasite - Heimo | 6-1 | 0 | |
| 20/11/2024, 21:26 EET | The Black Jacks - Parasite | 1-2 | 0 | |
| 20/11/2024, 21:52 EET | Parasite - The Black Jacks | 4-1 | 0 | |
| 25/11/2024, 23:21 EET | EXEN - Parasite | 1-6 | 0 | |
| 25/11/2024, 23:31 EET | Parasite - EXEN | 3-0 | 0 | |
| 26/11/2024, 21:56 EET | Parasite - Renascor | 9-1 | 0 | |
| 26/11/2024, 22:05 EET | Renascor - Parasite | 2-6 | 0 | |
| 02/12/2024, 23:03 EET | Parasite - TIKI TALK | 6-5 OT | 0 | |
| 02/12/2024, 23:11 EET | TIKI TALK - Parasite | 3-4 OT | 0 | |
| 03/12/2024, 22:59 EET | Parasite - Roots Gaming | 7-1 | 0 | |
| 03/12/2024, 23:03 EET | Roots Gaming - Parasite | 1-7 | 0 | |
| 04/12/2024, 21:27 EET | Parasite - Mythix | 6-0 | 0 | |
| 04/12/2024, 22:01 EET | Mythix - Parasite | 1-6 | 0 | |
| 11/12/2024, 22:52 EET | Parasite - Vesa Pompa | 5-0 | 0 | |
| 11/12/2024, 22:57 EET | Vesa Pompa - Parasite | 4-5 OT | 0 | |
| 12/12/2024, 22:50 EET | Parasite - Tohtorit | 1-4 | 0 | |
| 12/12/2024, 22:50 EET | Tohtorit - Parasite | 1-3 | 0 | |
| 15/12/2024, 21:54 EET | Parasite - Mustaa Kultaa | 5-3 | 0 | |
| 15/12/2024, 21:58 EET | Mustaa Kultaa - Parasite | 2-6 | 0 | |
| 16/12/2024, 21:40 EET | Parasite - Polski Boys | 6-1 | 0 | |
| 16/12/2024, 22:15 EET | Polski Boys - Parasite | 2-5 | 0 | |
| 17/12/2024, 22:08 EET | GOONS - Parasite | 3-9 | 0 | |
| 17/12/2024, 22:14 EET | Parasite - GOONS | 5-3 | 0 | |
| 18/12/2024, 22:48 EET | Parasite - Voittamaton | 6-2 | 0 | |
| 18/12/2024, 23:19 EET | Voittamaton - Parasite | 0-2 | 0 | |
| 20/12/2024, 00:07 EET | Parasite - Falun Coal Miners | 8-1 | 0 | |
| 20/12/2024, 00:13 EET | Falun Coal Miners - Parasite | 3-7 | 0 | |
| 06/01/2025, 22:50 EET | GOONS - Parasite | 1-2 | 0 | |
| 06/01/2025, 23:43 EET | Parasite - GOONS | 6-3 | 0 | |
| 16/01/2025, 21:01 EET | GOONS - Parasite | 2-3 | 0 | |
| 16/01/2025, 21:37 EET | Parasite - GOONS | 8-5 | 0 | |
| 19/01/2025, 20:59 EET | Voittamaton - Parasite | 3-2 | 0 | |
| 19/01/2025, 21:27 EET | Parasite - Voittamaton | 1-0 | 0 | |
| 20/01/2025, 21:37 EET | Voittamaton - Parasite | 3-4 OT | 0 | |
| 20/01/2025, 22:14 EET | Parasite - Voittamaton | 5-1 | 0 | |
| 20/01/2025, 22:56 EET | Voittamaton - Parasite | 1-7 | 0 | |
| 20/02/2025, 20:30 EET | Mustaa Kultaa - Parasite | 1-2 OT | 0 | |
| 20/02/2025, 21:05 EET | Parasite - Mustaa Kultaa | 2-3 | 0 | |
| 20/02/2025, 21:53 EET | Mustaa Kultaa - Parasite | 2-5 | 0 | |
| 20/02/2025, 22:29 EET | Parasite - Mustaa Kultaa | 4-1 | 0 | |
| 20/02/2025, 23:07 EET | Mustaa Kultaa - Parasite | 4-3 OT | 0 | |
| 21/02/2025, 02:07 EET | Parasite - Mustaa Kultaa | 8-0 | 0 | 
Skaters
| # | Name | Hits | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 
            Vattuyy,
      Par     V. Virtanen  | 
          28 | 65 | 39 | 104 | 85 | 6 | 5 | 1 | 11 | 179 | 36.3% | 73 | - | 58/188 | 8 | 0 | 91 | 16 | 551 | 715 | 77.1% | 5 | 230 | 99:49 | 1 | 
| 2. | 
            NikkeDangles,
      Par     N. Tukiainen  | 
          28 | 38 | 58 | 96 | 85 | 10 | 6 | 0 | 6 | 116 | 32.8% | 55 | 50% | 66/121 | 15 | 0 | 101 | 6 | 649 | 841 | 77.2% | 2 | 154 | 97:32 | 2 | 
| 3. | 
            Beniittto*,
      Par     P. Kemppainen  | 
          28 | 26 | 53 | 79 | 85 | 4 | 5 | 1 | 5 | 84 | 31% | 78 | 53% | 66/175 | 20 | 2 | 136 | 10 | 597 | 773 | 77.2% | 31 | 113 | 119:06 | 2 | 
| 4. | 
            Teemuyy*,
      Par     T. Polttila  | 
          28 | 19 | 45 | 64 | 84 | 8 | 1 | 0 | 5 | 83 | 22.9% | 186 | - | 65/209 | 14 | 0 | 138 | 6 | 674 | 822 | 82% | 11 | 116 | 144:55 | 2 | 
| 5. | 
            txmbo999*,
      Par     T. Laitinen  | 
          28 | 1 | 46 | 47 | 84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1% | 58 | - | 68/156 | 31 | 0 | 169 | 6 | 809 | 952 | 85% | 73 | 27 | 143:18 | 2 |