Roster
Goalies
| # | Name | Age | Status | |
|---|---|---|---|---|
| #13 | kasuri1* E. Kuisma | - | ||
| #96 | Ruissi1* -. Ruissi | 28 | 
Defensemen
| # | Name | Age | Status | |
|---|---|---|---|---|
| #52 | Juhis_K* -. juhis | - | ||
| #55 | Kaalepp* -. Timonen | 38 | 
Forwards
| # | Name | Age | Status | |
|---|---|---|---|---|
| #14 | Lepatong* L. Papa | 34 | ||
| #16 | Mikse94* -. Tuhlaajapoika | - | ||
| #46 | Temettti* T. La Bomba | - | ||
| #62 | toomanyville* T. Kovax | 30 | 
Matches
| Date | Game (away - home) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024, 21:50 EET | Ruuti - Sorvankylan Pastorit | 3-2 | 0 | |
| 07/03/2024, 21:57 EET | Sorvankylan Pastorit - Ruuti | 0-1 | 0 | |
| 10/03/2024, 23:11 EET | Aake Kallialan laituri - Ruuti | 2-1 | 0 | |
| 10/03/2024, 23:11 EET | Ruuti - Aake Kallialan laituri | 4-2 | 0 | |
| 12/03/2024, 22:30 EET | Ruuti - VitosVitja | 2-1 OT | 0 | |
| 12/03/2024, 22:44 EET | VitosVitja - Ruuti | 1-2 | 0 | |
| 14/03/2024, 23:11 EET | Raamatun Tutkijat - Ruuti | 0-1 OT | 0 | |
| 14/03/2024, 23:57 EET | Ruuti - Raamatun Tutkijat | 1-0 | 0 | |
| 18/03/2024, 18:08 EET | Vizio - Ruuti | 4-2 | 0 | |
| 18/03/2024, 18:11 EET | Ruuti - Vizio | 1-3 | 0 | |
| 20/03/2024, 23:13 EET | Ruuti - Parasite | 2-4 | 0 | |
| 20/03/2024, 23:16 EET | Parasite - Ruuti | 5-2 | 0 | |
| 21/03/2024, 23:35 EET | Ruuti - Pulp Odyssey | 3-0 | 0 | |
| 22/03/2024, 00:33 EET | Pulp Odyssey - Ruuti | 2-5 | 0 | |
| 25/03/2024, 23:19 EET | Seinajoki Noms - Ruuti | 3-2 | 0 | |
| 25/03/2024, 23:42 EET | Ruuti - Seinajoki Noms | 4-2 | 0 | |
| 25/03/2024, 23:44 EET | Ruuti - Seinajoki Noms | 7-1 | 0 | |
| 25/03/2024, 23:58 EET | Seinajoki Noms - Ruuti | 4-6 | 0 | |
| 27/03/2024, 22:27 EET | Ruuti - Valco | 2-4 | 0 | |
| 27/03/2024, 22:30 EET | Valco - Ruuti | 5-2 | 0 | |
| 27/03/2024, 22:36 EET | Ruuti - Valco | 3-7 | 0 | 
Skaters
| # | Name | Hits | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikse94*,
      RUU -. Tuhlaajapoika | 14 | 13 | 8 | 21 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 61 | 21.3% | 27 | - | 31/111 | 16 | 5 | 73 | 12 | 275 | 397 | 69.3% | 13 | 67 | 53:52 | 3 | 
| 2. | Temettti*,
      RUU T. La Bomba | 14 | 6 | 12 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 14.3% | 40 | 12.5% | 30/114 | 7 | 3 | 45 | 8 | 327 | 433 | 75.5% | 0 | 57 | 53:33 | 8 | 
| 3. | toomanyville*,
      RUU T. Kovax | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 29 | 20.7% | 35 | 48.1% | 27/57 | 15 | 8 | 54 | 3 | 247 | 304 | 81.3% | 1 | 36 | 39:15 | 0 | 
| 4. | Juhis_K*,
      RUU -. juhis | 10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25% | 44 | - | 30/57 | 14 | 0 | 52 | 3 | 330 | 390 | 84.6% | 11 | 31 | 54:12 | 2 | 
| 5. | Lepatong*,
      RUU L. Papa | 14 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7.4% | 66 | 54.3% | 42/85 | 10 | 2 | 71 | 8 | 333 | 408 | 81.6% | 3 | 57 | 58:58 | 3 | 
| 6. | Kaalepp*,
      RUU -. Timonen | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 8 | - | 10/26 | 6 | 0 | 27 | 0 | 103 | 139 | 74.1% | 1 | 19 | 23:02 | 0 | 
