Roster
Goalies
# | Name | Age | Status | |
---|---|---|---|---|
#35 | Madladcas*
F. Inn |
28 | ||
#77 | Bittisepponen*
A. Po |
- |
Defensemen
# | Name | Age | Status | |
---|---|---|---|---|
#2 | suomenstamkos*
B. Leetch |
- | ||
#3 | CHIKENWOK123*
-. Wokki |
22 | ||
#17 | Tuulimylly91*
M. Tikku |
- |
Forwards
# | Name | Age | Status | |
---|---|---|---|---|
#40 | MarkaMarrow*
M. Marrow |
27 | ||
#44 | hoykkis*
J. Höykinpuro |
- | ||
#67 | abrahadabrax*
R. Grimes |
- | ||
#69 | nikkertton*
U. Timo |
23 |
Matches
Date | Game (away - home) | Result | ||
---|---|---|---|---|
21/11/2023, 22:32 EET | Mights - Hiljainen Pikkukaupunki | 2-1 OT | 0 | |
21/11/2023, 22:42 EET | Hiljainen Pikkukaupunki - Mights | 2-3 OT | 0 | |
23/11/2023, 22:04 EET | Bare Knuckles Hockey - Mights | 2-1 | 0 | |
23/11/2023, 23:08 EET | Mights - Bare Knuckles Hockey | 2-1 | 0 | |
26/11/2023, 22:15 EET | Saunatakit - Mights | 2-5 | 0 | |
26/11/2023, 22:16 EET | Mights - Saunatakit | 3-4 OT | 0 | |
28/11/2023, 22:12 EET | Mights - KiipelinKiekko | 4-2 | 0 | |
28/11/2023, 22:21 EET | KiipelinKiekko - Mights | 1-2 OT | 0 | |
03/12/2023, 22:10 EET | Mights - Team Infernus | 2-1 OT | 0 | |
03/12/2023, 22:14 EET | Team Infernus - Mights | 5-7 | 0 | |
04/12/2023, 22:04 EET | Mights - LETTLAND | 6-2 | 0 | |
04/12/2023, 22:13 EET | LETTLAND - Mights | 3-5 | 0 | |
06/12/2023, 22:05 EET | Mights - HC Last Resort | 5-1 | 0 | |
06/12/2023, 23:11 EET | HC Last Resort - Mights | 3-2 OT | 0 | |
07/12/2023, 22:28 EET | Mights - Polarbears HC | 2-4 | 0 | |
07/12/2023, 23:21 EET | Gleumes Hockey Krefeld - Mights | 6-3 | 0 | |
07/12/2023, 23:22 EET | Polarbears HC - Mights | 0-1 | 0 | |
07/12/2023, 23:25 EET | Mights - Gleumes Hockey Krefeld | 0-1 | 0 | |
14/12/2023, 23:19 EET | Brunker Bulldogs - Mights | 0-1 | 0 | |
14/12/2023, 23:27 EET | Mights - Brunker Bulldogs | 2-1 | 0 | |
17/12/2023, 23:09 EET | Mights - Wida | 3-2 | 0 | |
17/12/2023, 23:18 EET | Wida - Mights | 0-3 | 0 | |
20/12/2023, 22:09 EET | Aspyre Dragons - Mights | 2-3 OT | 0 | |
20/12/2023, 22:28 EET | Mights - Aspyre Dragons | 4-3 OT | 0 | |
21/12/2023, 22:21 EET | Taskubilis - Mights | 2-3 | 0 | |
21/12/2023, 22:34 EET | Mights - Taskubilis | 6-4 | 0 | |
03/01/2024, 22:13 EET | Wida - Mights | 2-3 | 0 | |
03/01/2024, 22:30 EET | Mights - Wida | 6-5 OT | 0 | |
03/01/2024, 22:44 EET | Wida - Mights | 3-4 OT | 0 | |
04/01/2024, 21:25 EET | Mights - Wida | 2-3 | 0 | |
04/01/2024, 21:34 EET | Wida - Mights | 3-2 OT | 0 | |
04/01/2024, 21:44 EET | Mights - Wida | 4-3 OT | 0 | |
14/01/2024, 23:44 EET | Rusty Bulls - Mights | 0-1 | 0 | |
15/01/2024, 00:31 EET | Mights - Rusty Bulls | 2-1 | 0 | |
15/01/2024, 01:14 EET | Rusty Bulls - Mights | 2-5 | 0 | |
15/01/2024, 01:34 EET | Rusty Bulls - Mights | 3-4 | 0 | |
21/01/2024, 22:22 EET | Mights - Aspyre Dragons | 4-2 | 0 | |
21/01/2024, 22:23 EET | Mights - Aspyre Dragons | 4-0 | 0 | |
21/01/2024, 23:52 EET | Aspyre Dragons - Mights | 3-5 | 0 | |
22/01/2024, 00:09 EET | Aspyre Dragons - Mights | 3-2 OT | 0 | |
22/01/2024, 00:29 EET | Aspyre Dragons - Mights | 4-3 | 0 | |
22/01/2024, 01:05 EET | Mights - Aspyre Dragons | 2-3 | 0 | |
22/01/2024, 01:07 EET | Aspyre Dragons - Mights | 2-3 | 0 | |
24/01/2024, 17:11 EET | Rusty Bulls - Mights | 2-1 | 0 | |
24/01/2024, 17:22 EET | Mights - Rusty Bulls | 1-4 | 0 | |
24/01/2024, 17:47 EET | Mights - Rusty Bulls | 3-6 | 0 | |
28/01/2024, 20:26 EET | Belissimo - Mights | 2-1 | 0 | |
28/01/2024, 21:31 EET | Belissimo - Mights | 1-0 OT | 0 | |
28/01/2024, 22:53 EET | Mights - Belissimo | 3-1 | 0 | |
29/01/2024, 22:00 EET | Mights - Belissimo | 1-4 | 0 | |
29/01/2024, 23:08 EET | Mights - Belissimo | 0-1 OT | 0 | |
29/01/2024, 23:52 EET | Belissimo - Mights | 2-3 OT | 0 | |
04/02/2024, 18:25 EET | BushWhackers - Mights | 2-3 OT | 0 | |
04/02/2024, 18:38 EET | BushWhackers - Mights | 2-4 | 0 | |
11/02/2024, 21:00 EET | Mights - BushWhackers | 3-2 | 0 | |
11/02/2024, 21:20 EET | Mights - BushWhackers | 1-2 OT | 0 | |
11/02/2024, 21:22 EET | Mights - BushWhackers | 1-8 | 0 | |
11/02/2024, 21:26 EET | BushWhackers - Mights | 3-2 | 0 | |
11/02/2024, 21:28 EET | BushWhackers - Mights | 4-3 OT | 0 |
Skaters
# | Name | Hits | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
MarkaMarrow*,
MIG M. Marrow |
26 | 33 | 25 | 58 | 15 | 16 | 4 | 0 | 8 | 135 | 24.4% | 95 | 45.9% | 72/272 | 20 | 20 | 101 | 12 | 344 | 499 | 68.9% | 3 | 166 | 104:59 | 4 |
2. |
Tuulimylly91*,
MIG M. Tikku |
26 | 10 | 38 | 48 | 16 | 24 | 1 | 0 | 3 | 55 | 18.2% | 48 | 57.5% | 73/187 | 42 | 6 | 121 | 14 | 529 | 683 | 77.5% | 5 | 89 | 119:49 | 6 |
3. |
nikkertton*,
MIG U. Timo |
20 | 13 | 24 | 37 | 9 | 28 | 1 | 0 | 2 | 75 | 17.3% | 108 | 40.7% | 48/178 | 8 | 11 | 78 | 6 | 316 | 417 | 75.8% | 24 | 85 | 82:54 | 6 |
4. |
hoykkis*,
MIG J. Höykinpuro |
14 | 10 | 8 | 18 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 29 | 34.5% | 28 | 55.1% | 37/88 | 16 | 7 | 72 | 5 | 263 | 336 | 78.3% | 15 | 51 | 62:03 | 4 |
5. |
waiting_player*,
MIG J. Doe |
10 | 1 | 10 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.1% | 28 | - | 20/35 | 19 | 0 | 45 | 5 | 206 | 244 | 84.4% | 0 | 40 | 38:28 | 2 |
6. |
Alivoimaa*,
MIG S. Polkupyörä |
8 | 6 | 5 | 11 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25 | 24% | 26 | 54.8% | 13/76 | 13 | 2 | 26 | 5 | 126 | 163 | 77.3% | 0 | 35 | 24:57 | 1 |
7. |
suomenstamkos*,
MIG B. Leetch |
10 | 2 | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16.7% | 10 | - | 18/33 | 8 | 0 | 56 | 5 | 161 | 189 | 85.2% | 1 | 43 | 27:38 | 6 |
8. |
CHIKENWOK123*,
MIG -. Wokki |
12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14.3% | 25 | - | 36/61 | 16 | 0 | 44 | 4 | 205 | 259 | 79.2% | 5 | 27 | 42:05 | 6 |
9. |
abrahadabrax*,
MIG R. Grimes |
4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.3% | 0 | 66.7% | 8/15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 | 74 | 74.3% | 0 | 16 | 10:04 | 1 |
Goalies
# | Name | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Madladcas*,
MIG F. Inn |
26 | 20 | 4 | 2 | 347 | 55 | 86.32% | 2.12 | 3 | 47 | 0 | 3/5 | 2 | 0 | 0 |